不同企业的注册地建议
| 企业类型 | 建议注册地 | 理由 | 
| 服务业(营业额高) | 浦东临港/崇明 | 海岛政策,税收返还高(40%以上) (推荐) | 
| 服务业(营业额一般) | 嘉定/奉贤/青浦 | 返税(30%),不设返税底限 | 
| 贸易类(国内业务) | 嘉定/奉贤/金山/青浦 | 手续简单,价格低,不设税底限,可直接申请一般纳税人,市区开票 | 
| (以上开发区注册事务均在市区办理) | ||
| 贸易类(出口业务) | 实地注册 | 涉及出口退税,开发区不受理 | 
| 生产加工型 | 实地注册 | 只允许在生产、加工场所所在地注册 | 
*注册地建议:1、实地注册:注册地址与名义办公地址一致,该地址在房产证上的用途不能是“住宅”
2、为了减少办证手续,节约社会资源,开发区注册一般不再设营业执照6个月有效期
| 
				 财税方案(一) 小型服务类企业(营业额<500万)可以申请小规模纳税人,税率3%,同时根据企业营业情况提供高额骨财政扶持,企业实际税负率约为4% [下表综合税负不包括股东分红的个人所得税] 单位:万元  | 
		||
| 区域比较 | 浦东临港/崇明 | 市区 | 
| 年营业额 | 500 | 500 | 
| 增值税3% | 15 | 15 | 
| 企业所得税2.5% | 12.5 | 12.5 | 
| 个人所得税 | 申报 | 申报 | 
| 附加税9% | 1.35 | 1.35 | 
| 合计税款 | 28.85 | 28.85 | 
| 扶持奖励 | 8 | |
| 实际完税 | 20.85 | 28.85 | 
| 实际税负率 | 4.17% | 5.77% | 
| 
				 财税方案(二) 注册合伙企业/个人独资企业(非法人,[例如:上海XX建筑设计事务所(普通合伙)]),无企业所得税,同时申请小规模纳税人,还享受高额财政扶持,并且实行个人所得税带征,实现完全意义上的企业综合税负最低 单位:万元  | 
		||
| 区域比较 | 浦东临港/崇明 | 市区 | 
| 年营业额 | 500 | 500 | 
| 增值税3% | 15 | 15 | 
| 企业所得税 | 无 | 无 | 
| 个人所得税3.6%*60% | 10.8 | 申报 | 
| 附加税9% | 1.35 | 1.35 | 
| 合计税款 | 27.15 | |
| 扶持奖励 | 6 | |
| 实际完税 | 21.15 | >30 | 
| 实际税负率 | 4.23% | >6 | 
适合行业及原始标准税率介绍【最新】
| 行业 | 增值税 | 企业所得税 | 个人所得税 | |||||
| 咨询业 | 6%(一般纳税人) | 3%(小规模纳税人) | 
				 2.5%[核定征收企业的 数量比例控制]  | 
			申报 | 
				 合伙企 业带征  | 
			6% | 
				 实际 执行  | 
			3.6% | 
| 广告业 | 4.5% | 2.7% | ||||||
| 生产性服务业 | 3.6% | 2.2% | ||||||
| 交通运输业 | 11% | 3% | 1.8% | |||||
| 有形动产租贷 | 17% | |||||||
| 行业 | 营业税 | 企业所得税 | 个人所得税 | ||||
| 建筑、装潢、安装 | 3% | 2% | 申报 | 合伙企业带征 | 2% | 实际执行 | 1.2% | 
| 行业 | 增值税 | 企业所得税 | 个人所得税 | |
| 生产、加工、修理修配 | 小规模纳税人 | 3% | 1.25% | 申报 | 
| 一般纳税人 | 17% | |||
| 贸易 | 小规模纳税人 | 3% | 1% | |
| 一般纳税人 | 17% | |||